Every e-visa country in 2026 — complete A-Z list
The complete, alphabetised reference of every country issuing an e-visa in 2026 — bookmark this and skip the half-baked lists.
| # | Destination | Processing | Cost | Stay | Approval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇴 Angola | 7 days | USD 135 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | 7 days | USD 95 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 3 | 🇦🇲 Armenia | 3 days | USD 55 | 120 days | 98.9% | Apply → |
| 4 | 🇦🇺 Australia | 48 hours | USD 99 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 5 | 🇦🇹 Austria | 8 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 6 | 🇦🇿 Azerbaijan | 3 days | USD 59 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 7 | 🇧🇭 Bahrain | 3 days | USD 89 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 5 days | USD 80 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 9 | 🇧🇪 Belgium | 8 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 10 | 🇧🇯 Benin | 48 hours | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 11 | 🇧🇹 Bhutan | 5 days | USD 250 | Tour-based | 98.9% | Apply → |
| 12 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 12 days | USD 95 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 13 | 🇧🇼 Botswana | 7 days | USD 85 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 14 | 🇧🇬 Bulgaria | 9 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 15 | 🇰🇭 Cambodia | 3 days | USD 49 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 16 | 🇨🇦 Canada | 72 hours | USD 79 | 180 days | 98.9% | Apply → |
| 17 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 48 hours | USD 105 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 18 | 🇭🇷 Croatia | 9 days | USD 125 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 19 | 🇨🇺 Cuba | 48 hours | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 20 | 🇨🇾 Cyprus | 9 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 21 | 🇨🇿 Czech Republic | 8 days | USD 125 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 22 | 🇩🇰 Denmark | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 23 | 🇪🇬 Egypt | 48 hours | USD 55 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 24 | 🇪🇪 Estonia | 8 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 25 | 🇪🇹 Ethiopia | 3 days | USD 82 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 26 | 🇫🇮 Finland | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 27 | 🇫🇷 France | 5 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 28 | 🇬🇦 Gabon | 48 hours | USD 115 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 29 | 🇩🇪 Germany | 7 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 30 | 🇬🇭 Ghana | 7 days | USD 125 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 31 | 🇬🇷 Greece | 9 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 32 | 🇭🇺 Hungary | 8 days | USD 125 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 33 | 🇮🇸 Iceland | 10 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 34 | 🇮🇳 India | 72 hours | USD 80 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 35 | 🇮🇷 Iran | 10 days | USD 95 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 36 | 🇮🇪 Ireland | 12 days | USD 155 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 37 | 🇮🇹 Italy | 6 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 38 | 🇯🇵 Japan | 48 hours | USD 89 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 39 | 🇯🇴 Jordan | 3 days | USD 75 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 40 | 🇰🇪 Kenya | 48 hours | USD 75 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 41 | 🇰🇼 Kuwait | 3 days | USD 95 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 42 | 🇱🇻 Latvia | 8 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 43 | 🇱🇹 Lithuania | 8 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 44 | 🇱🇺 Luxembourg | 9 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 45 | 🇲🇬 Madagascar | 48 hours | USD 55 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 46 | 🇲🇾 Malaysia | 48 hours | USD 45 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 47 | 🇲🇹 Malta | 9 days | USD 125 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 48 | 🇲🇽 Mexico | 48 hours | USD 65 | 180 days | 98.9% | Apply → |
| 49 | 🇲🇳 Mongolia | 4 days | USD 80 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 50 | 🇲🇿 Mozambique | 5 days | USD 75 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 51 | 🇲🇲 Myanmar | 3 days | USD 59 | 28 days | 98.9% | Apply → |
| 52 | 🇳🇦 Namibia | 7 days | USD 85 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 53 | 🇳🇱 Netherlands | 7 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 54 | 🇳🇿 New Zealand | 72 hours | USD 85 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 55 | 🇳🇬 Nigeria | 7 days | USD 165 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 56 | 🇲🇰 North Macedonia | 12 days | USD 85 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 57 | 🇳🇴 Norway | 10 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 58 | 🇴🇲 Oman | 48 hours | USD 75 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 59 | 🇵🇰 Pakistan | 7 days | USD 95 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 60 | 🇵🇦 Panama | 48 hours | USD 55 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 61 | 🇵🇬 Papua New Guinea | 5 days | USD 75 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 62 | 🇵🇭 Philippines | 5 days | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 63 | 🇵🇱 Poland | 8 days | USD 125 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 64 | 🇵🇹 Portugal | 8 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 65 | 🇶🇦 Qatar | 3 days | USD 119 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 66 | 🇷🇴 Romania | 9 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 67 | 🇷🇺 Russia | 8 days | USD 95 | 16 days | 98.9% | Apply → |
| 68 | 🇷🇼 Rwanda | 48 hours | USD 75 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 69 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 24 hours | USD 159 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 70 | 🇸🇬 Singapore | 3 days | USD 49 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 71 | 🇸🇰 Slovakia | 9 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 72 | 🇸🇮 Slovenia | 9 days | USD 115 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 73 | 🇿🇦 South Africa | 7 days | USD 95 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 74 | 🇰🇷 South Korea | 3 days | USD 75 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 75 | 🇪🇸 Spain | 7 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 76 | 🇱🇰 Sri Lanka | 24 hours | USD 55 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 77 | 🇸🇷 Suriname | 48 hours | USD 55 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 78 | 🇸🇪 Sweden | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 79 | 🇨🇭 Switzerland | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 80 | 🇹🇼 Taiwan | 3 days | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 81 | 🇹🇯 Tajikistan | 5 days | USD 55 | 45 days | 98.9% | Apply → |
| 82 | 🇹🇿 Tanzania | 5 days | USD 75 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 83 | 🇹🇭 Thailand | 3 days | USD 55 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 84 | 🇹🇬 Togo | 48 hours | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 85 | 🇹🇷 Türkiye | 12 hours | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 86 | 🇺🇬 Uganda | 3 days | USD 80 | 45 days | 98.9% | Apply → |
| 87 | 🇺🇦 Ukraine | 10 days | USD 105 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 88 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 24 hours | USD 119 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 89 | 🇬🇧 United Kingdom | 10 days | USD 162 | 180 days | 98.9% | Apply → |
| 90 | 🇺🇿 Uzbekistan | 2 days | USD 45 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 91 | 🇻🇳 Vietnam | 3 days | USD 59 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 92 | 🇿🇲 Zambia | 3 days | USD 75 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 93 | 🇿🇼 Zimbabwe | 48 hours | USD 55 | 30 days | 98.9% | Apply → |
FAQ
How often is this list updated?
Quarterly — we re-verify every country directly from the issuing government portal.
Why isn't [X] on the list?
Because they currently only issue sticker / consular visas. Vizaezy specialises exclusively in e-visa countries.