Every e-visa country in 2026 — complete A-Z list
The complete, alphabetised reference of every country issuing an e-visa in 2026 — bookmark this and skip the half-baked lists.
| # | Destination | Processing | Cost | Stay | Approval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Angola | 7 days | USD 140 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 2 | AR Argentina | 7 days | USD 105 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 3 | AM Armenia | 3 days | USD 70 | 120 days | 98.9% | Apply → |
| 4 | AU Australia | 48 hours | USD 100 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 5 | AT Austria | 8 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 6 | AZ Azerbaijan | 3 days | USD 55 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 7 | BH Bahrain | 3 days | USD 59 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 8 | BD Bangladesh | 5 days | USD 101 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 9 | BE Belgium | 8 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 10 | BJ Benin | 48 hours | USD 100 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 11 | BT Bhutan | 5 days | USD 90 | Tour-based | 98.9% | Apply → |
| 12 | BA Bosnia and Herzegovina | 12 days | USD 120 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 13 | BW Botswana | 7 days | USD 105 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 14 | BG Bulgaria | 9 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 15 | KH Cambodia | 3 days | USD 60 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 16 | CA Canada | 72 hours | USD 57 | 180 days | 98.9% | Apply → |
| 17 | CV Cape Verde | 5 days | USD 95 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 18 | CI Côte d'Ivoire | 48 hours | USD 123 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 19 | HR Croatia | 9 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 20 | CU Cuba | 48 hours | USD 85 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 21 | CY Cyprus | 9 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 22 | CZ Czech Republic | 8 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 23 | DK Denmark | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 24 | EG Egypt | 48 hours | USD 95 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 25 | EE Estonia | 8 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 26 | ET Ethiopia | 3 days | USD 82 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 27 | FI Finland | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 28 | FR France | 5 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 29 | GA Gabon | 48 hours | USD 135 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 30 | DE Germany | 7 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 31 | GH Ghana | 7 days | USD 130 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 32 | GR Greece | 9 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 33 | HU Hungary | 8 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 34 | IS Iceland | 10 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 35 | IN India | 72 hours | USD 120 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 36 | ID Indonesia | 48 hours | USD 74 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 37 | IR Iran | 10 days | USD 125 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 38 | IE Ireland | 12 days | USD 160 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 39 | IT Italy | 6 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 40 | JP Japan | 48 hours | USD 78 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 41 | JO Jordan | 3 days | USD 85 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 42 | KE Kenya | 48 hours | USD 121 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 43 | KW Kuwait | 3 days | USD 60 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 44 | LV Latvia | 8 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 45 | LT Lithuania | 8 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 46 | LU Luxembourg | 9 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 47 | MG Madagascar | 48 hours | USD 85 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 48 | MY Malaysia | 48 hours | USD 55 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 49 | MT Malta | 9 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 50 | MX Mexico | 48 hours | USD 85 | 180 days | 98.9% | Apply → |
| 51 | MN Mongolia | 4 days | USD 85 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 52 | MZ Mozambique | 5 days | USD 100 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 53 | MM Myanmar | 3 days | USD 80 | 28 days | 98.9% | Apply → |
| 54 | NA Namibia | 7 days | USD 105 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 55 | NL Netherlands | 7 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 56 | NZ New Zealand | 72 hours | USD 82 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 57 | NG Nigeria | 7 days | USD 165 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 58 | MK North Macedonia | 12 days | USD 110 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 59 | NO Norway | 10 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 60 | OM Oman | 48 hours | USD 82 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 61 | PK Pakistan | 7 days | USD 130 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 62 | PA Panama | 48 hours | USD 80 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 63 | PG Papua New Guinea | 5 days | USD 100 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 64 | PH Philippines | 5 days | USD 80 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 65 | PL Poland | 8 days | USD 135 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 66 | PT Portugal | 8 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 67 | QA Qatar | 3 days | USD 130 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 68 | RO Romania | 9 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 69 | RU Russia | 8 days | USD 122 | 16 days | 98.9% | Apply → |
| 70 | RW Rwanda | 48 hours | USD 100 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 71 | SA Saudi Arabia | 24 hours | USD 150 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 72 | SG Singapore | 3 days | USD 52 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 73 | SK Slovakia | 9 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 74 | SI Slovenia | 9 days | USD 130 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 75 | ZA South Africa | 7 days | USD 105 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 76 | KR South Korea | 3 days | USD 90 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 77 | ES Spain | 7 days | USD 140 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 78 | LK Sri Lanka | 24 hours | USD 65 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 79 | SR Suriname | 48 hours | USD 90 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 80 | SE Sweden | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 81 | CH Switzerland | 9 days | USD 145 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 82 | TW Taiwan | 3 days | USD 90 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 83 | TJ Tajikistan | 5 days | USD 60 | 45 days | 98.9% | Apply → |
| 84 | TZ Tanzania | 5 days | USD 100 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 85 | TH Thailand | 3 days | USD 85 | 60 days | 98.9% | Apply → |
| 86 | TG Togo | 48 hours | USD 100 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 87 | TR Türkiye | 12 hours | USD 80 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 88 | UG Uganda | 3 days | USD 100 | 45 days | 98.9% | Apply → |
| 89 | UA Ukraine | 10 days | USD 125 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 90 | AE United Arab Emirates | 24 hours | USD 130 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 91 | GB United Kingdom | 10 days | USD 192 | 180 days | 98.9% | Apply → |
| 92 | US United States | 72 hours | USD 70 | 90 days | 98.9% | Apply → |
| 93 | UZ Uzbekistan | 2 days | USD 50 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 94 | VN Vietnam | 3 days | USD 75 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 95 | ZM Zambia | 3 days | USD 100 | 30 days | 98.9% | Apply → |
| 96 | ZW Zimbabwe | 48 hours | USD 80 | 30 days | 98.9% | Apply → |
FAQ
How often is this list updated?
Quarterly — we re-verify every country directly from the issuing government portal.
Why isn't [X] on the list?
Because they currently only issue sticker / consular visas. Vizaezy specialises exclusively in e-visa countries.